1-10级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
1 | 0-99 | 新手 | 无 |
2 | 100-499 | 小视频达人 | 50钻石 |
3 | 500-999 | 小视频达人 | 100钻石 |
4 | 1000-1999 | 小视频达人 | 150钻石 |
5 | 2000-3499 | 小视频达人 | 200钻石 |
6 | 3500-5499 | 小视频达人 | 250钻石 |
7 | 5500-8499 | 小视频达人 | 300钻石 |
8 | 8500-13499 | 小视频达人 | 350钻石 |
9 | 13500-20499 | 小视频达人 | 400钻石 |
10 | 20500-30499 | 小视频达人 | 450钻石 |
11-20级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
11 | 30500-42499 | 小视频达人 | 500钻石 |
12 | 42500-56499 | 小视频达人 | 550钻石 |
13 | 56500-72499 | 小视频达人 | 600钻石 |
14 | 72500-90499 | 小视频达人 | 650钻石 |
15 | 90500-110499 | 小视频达人 | 700钻石 |
16 | 110500-132499 | 小视频达人 | 750钻石 |
17 | 132500-156499 | 小视频达人 | 800钻石 |
18 | 156500-182499 | 小视频达人 | 850钻石 |
19 | 182500-210499 | 小视频达人 | 900钻石 |
20 | 210500-240499 | 小视频达人 | 950钻石 |
21-30级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
21 | 240500-272499 | 小视频达人 | 1000钻石 |
22 | 272500-305499 | 小视频达人 | 1050钻石 |
23 | 305500-340499 | 小视频达人 | 1100钻石 |
24 | 340500-376499 | 小视频达人 | 1150钻石 |
25 | 376500-413499 | 小视频达人 | 1200钻石 |
26 | 413500-451499 | 小视频达人 | 1250钻石 |
27 | 451500-490499 | 小视频达人 | 1300钻石 |
28 | 490500-530499 | 小视频达人 | 1350钻石 |
29 | 530500-571499 | 小视频达人 | 1400钻石 |
30 | 571500-613499 | 小视频达人 | 1450钻石 |
31-40级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
31 | 613500-656499 | 小视频达人 | 1500钻石 |
32 | 656500-700499 | 小视频达人 | 1550钻石 |
33 | 700500-745499 | 小视频达人 | 1600钻石 |
34 | 745500-791499 | 小视频达人 | 1650钻石 |
35 | 791500-838499 | 小视频达人 | 1700钻石 |
36 | 838500-886499 | 小视频达人 | 1750钻石 |
37 | 886500-935499 | 小视频达人 | 1800钻石 |
38 | 935500-985499 | 小视频达人 | 1850钻石 |
39 | 985500-1036499 | 小视频达人 | 1900钻石 |
40 | 1036500-1088499 | 小视频达人 | 1950钻石 |
41-50级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
41 | 1088500-1141499 | 小视频达人 | 2000钻石 |
42 | 1141500-1195499 | 小视频达人 | 2050钻石 |
43 | 1195500-1250499 | 小视频达人 | 2100钻石 |
44 | 1250500-1306499 | 小视频达人 | 2150钻石 |
45 | 1306500-1363499 | 小视频达人 | 2200钻石 |
46 | 1363500-1421499 | 小视频达人 | 2250钻石 |
47 | 1421500-1479499 | 小视频达人 | 2300钻石 |
48 | 1479500-1538499 | 小视频达人 | 2350钻石 |
49 | 1538500-1600499 | 小视频达人 | 2400钻石 |
50 | 1600500-1663499 | 小视频达人 | 2450钻石 |
51-60级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
51 | 1663500-1727499 | 小视频达人 | 2500钻石 |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
60 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
61-70级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
61 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
70 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
71-80级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
71 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
80 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
81-90级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
81 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
90 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
91-100级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
91 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
100 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
101-110级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
101 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
110 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
111-120级
等级 | 经验值区间 | 等级称号 | 等级礼包(可能存在,非官方统一标准) |
111 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
...(中间等级略过,实际有多个等级)... |
120 | [具体数值待补充] | [具体称号待补充] | [具体礼包待补充] |
Q&A:
问:如何查看快手用户的等级?

答:在快手APP中,进入目标用户的个人主页,通常可以在其个人信息或动态页面找到等级显示,不过,具体的显示位置可能因APP版本更新而有所变化,如果找不到,可以尝试更新快手APP到最新版本。